品番入力
Excelの品番セル列をそのまま貼り付けてください(改行・タブ・カンマ区切り対応。数量など他の列が混ざってもタブ区切りなら先頭列のみ判定します)。
XB24 対象シリーズと適用範囲(判定根拠の要約)
| シリーズ | 適用内径 | 作動方式 | 標準ストローク | 主な制限 |
|---|---|---|---|---|
| CJ2 | ø6, 10, 16 | 複動片ロッド | ø6: 15〜200/ø10, 16: 15〜400(1mm毎・受注生産) | ラバークッションのみ。取付B/E/L/M/F/G/D(2山クレビスDはø10, 16のみ) |
| CM2 | ø20, 25, 32, 40 | 複動片ロッド | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300(中間1mm毎受注・最大1000) | 品番はZ1世代(Z→Z1)。取付13形式 |
| CQ2 | ø12〜40 | 複動片ロッド(D) | ø12, 16: 5〜30/ø20, 25: 5〜50/ø32, 40: 5〜50, 75, 100(5刻み) | XAはXA6/7/17/18のみ。D-P3DWAはø25以上。ø32, 40は品番にZ |
| CQS | ø12, 16, 20, 25 | 複動片ロッド(D) | ø12, 16: 5〜30/ø20, 25: 5〜50(5刻み) | XAはXA6/7/17/18のみ。D-P3DWAはø25のみ |
| CU | ø6, 10, 16, 20, 25, 32 | 複動片ロッド(D) | ø6, 10, 16: 5〜30(5刻み)/ø20, 25, 32: 5〜30, 40, 50 ※35・45なし | フリーマウント形のみ。ラバークッション固定 |
| CUJ | ø4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 | 複動(D) | ø4: 4〜10/ø6〜10: 4〜10, 15〜30/ø12〜20: 5〜50(5刻み) | ø4はオートスイッチ(磁石)不可。S取付はø12以上 |
| CXS2 | ø6, 10, 16, 20, 25, 32 | 複動デュアルロッド | ø6: 10刻み主体〜100/ø10: 〜150/ø16〜32: 〜200(中間は特注) | すべり軸受(CXS2M)のみ。ボールブッシュ(L)不可 |
| MGJ | ø6, 10 | 複動 | ø6: 5, 10, 15/ø10: 5, 10, 15, 20 | スイッチはF8N/F8P/F8Bのみ。ストッパ使用不可 |
| MGP | ø12〜40 | 複動 | ø12, 16: 10〜50, 75〜150/ø20, 25: 20〜50, 75〜200/ø32, 40: 25, 50〜200 | 軸受M/Lのみ(Aは不可)。D-P3DWAはø25以上 |
・XB24=既存品比「耐久性(寿命)4倍以上」(メーカ試験条件による。走行距離等の数値保証ではありません)。既存品と仕様・外形(取付)寸法は同一。
・全シリーズ無給油仕様で「給油すると寿命が低下」の注意記載あり。ルブリケータ給油ラインへの適用は不可としています。
・判定はメーカカタログ2022〜2023年版の記載に基づきます。最終確認は最新のWEBカタログ・メーカへの照会をお願いします。